癌种 | 项目名称 | 临床意义/产品优势 | 标本要求 | 检测方法 | 报告周期 | 市场价 |
实体瘤 | CTC检测 | 检测血液中CTC个数,做为一种肿瘤标志物检测手段,评估患者预后及复发情况、监控病情进展 (肺癌、胰腺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌、食道癌等) | 全血/脑脊液/胸腹水等 | 免疫荧光 | 3-5 | 3600 |
CTC-PDL1检测 | 检测血液CTC中PDL1阳性细胞个数,做为一种肿瘤标志物检测手段,评估患者免疫治疗的可行性,并判断预后情况、监控病情进展 (肺癌、胰腺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌、食道癌等)。 | 全血/脑脊液/胸腹水等 | 免疫荧光 | 3-5 | 3800 | |
肺癌 | ALK基因融合检测 | 预测药物疗效:克唑替尼/塞瑞替尼/艾乐替尼敏感性 | 组织/血液 | FISH | 3~5 | 2500 |
EGFR基因突变(18/19/20/21) | 预测药物疗效:吉非替尼/厄洛替尼/埃克替尼/阿法替尼/奥希替尼等 | 组织/血液 | ARMS-PCR | 3~5 | 2400 | |
EGFR-T790M | 1.疗效评估:奥希替尼;2.同时完成定性和定量检测,最低检测限为0.1%的低频变异 | 组织/血液 | ddPCR | 5~7 | 1500 | |
肺癌27基因高通量测序(靶) | 1.一次性检测NCCN指南推荐的靶向药物基因,覆盖18种靶向药物;2.取材不受,同时或分别检测血液CTC(5个以内细胞)和ctDNA(低至0.1%的低频突变)中的变异信息;3.周期快;4.CN500二代测序平台 | 组织/血液 | NGS | 3~5 | 6800 | |
乳腺癌 | Her2基因扩增检测 | 预测药物疗效:曲妥珠单抗 | 组织/血液 | FISH/ddPCR | 5~7 | 2500 |
乳腺癌21基因检测 | 1.将检测结果量化为复发评估(RS)值,预测10年内复发风险;2.指导内分泌治疗及化疗获益。 | 组织/血液 | qPCR | 5~7 | 8600 | |
BRCA1/BRCA2基因全外显子检测 | 1.预测药物疗效:PARP抑制剂(奥拉帕尼/尼拉帕尼/芦卡帕利)等/铂类;2.复发风险预测:胚系突变增加乳腺癌/卵巢癌的复发风险;3.风险预测和预防指导 | 组织/血液 | NGS | 10~15 | 4800 | |
乳腺癌103(48+55) | 48个靶向基因,55个化疗基因 | 组织/血液 | NGS | 44719 | 9800 | |
妇科肿瘤(卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌等) | BRCA1/BRCA2基因全外显子检测 | 1.预测药物疗效:PARP抑制剂(奥拉帕尼/尼拉帕尼/芦卡帕利)等/铂类;2.复发风险预测:胚系突变增加乳腺癌/卵巢癌的复发风险;3.风险预测和预防指导 | 组织/血液 | NGS | 10~15 | 4800 |
卵巢癌97(42+55) | 42个靶向基因,55个化疗基因 | 组织/血液 | NGS | 6-7 | 9800 | |
实体瘤199基因(乳腺/妇科/胰腺/泌尿系统) | 96个靶向+35个化疗+23个MSI位点+5个MMR+10个免疫负相关基因+54个DDR基因+29个HRR基因+EB病毒/HPV人乳头瘤病毒/HBV乙型肝炎病毒/分子分型/HRD评分 | 组织/血液 | NGS | 7~9 | 13800 | |
脑胶质瘤 | 脑胶质瘤6基因 | 1.预后评估;2.替莫唑胺药效评估 | 组织+血液对照 | PCR测序 | 5~7 | 7500 |
脑胶质瘤9基因检测(分子分型) | 分子分型、预后情况、药物敏感性,TERT启动子、IDH1、IDH2、H3F3A (K27M) 、HIST1H3B( K27M)、BRAF、MGMT甲基化、1p/19q缺失及 EGFR vIII重排共9个 | 组织+血液 | NGS | 7~9 | 9800 | |
脑胶质瘤210基因检测 | 分子分型,1p/19q缺失、MGMT甲基化、预后和用药相关基因共210个基因 | 组织+血液 | NGS | 7~9 | 13800 | |
甲状腺癌 | 甲状腺癌22基因检测 | 14个基因突变和8个融合基因,预估甲状腺癌靶药敏感性和耐药性、良恶性鉴别及复发风险。 | 组织 | MassARRAY | 3~5 | 5800 |
胃癌/胃肠道间质瘤 | Her2基因扩增检测 | 预测药物疗效:曲妥珠单抗 | 组织/血液 | FISH/ddPCR | 5~7 | 2500 |
C-kit基因突变(9/11/13/17) | 1预测药物疗效和耐药: | 组织/血液 | Sanger测序 | 3~5 | 2400 | |
PDGFRA基因突变(12/18)检测 | Sanger测序 | 3~5 | 2400 | |||
胃癌98(43+55) | 43个靶向基因,55个化疗基因 | 组织/血液 | NGS | 44719 | 9800 | |
肠癌 | MMR基因突变(MLH1 MSH2) | 氟尿嘧啶类用药和预后指导/林奇综合征 | 组织/血液 | Sanger测序 | 3~5 | 1500 |
UGT1A1*6+*28基因多态性 | 伊立替康毒副作用评价 | 组织/血液 | MassARRAY | 3~5 | 1500 | |
KBN经典Kras/Braf/Nras | RAS/BRAF检测在结直肠癌中已成指南/共识,1.预测药物疗效:西妥昔单抗和帕尼单抗;2.BRAF基因可作为患者预后评价的独立性指标,BRAF V600E突变患者呈现预后更差的趋势 | 组织/血液 | MassARRAY | 3~5 | 3600 | |
肠癌KBN+MSI | 1.西妥昔单抗和帕尼单抗疗效评估;2.预测氟尿嘧啶类药物的疗效;3.筛检遗传性结直肠癌(林奇综合征);4.PD-1抗体帕博利珠单抗(K药)敏感性评估;5预后评估 | 组织/血液 | MassARRAY+STR分型 | 3~5 | 5000 | |
肠癌39基因 | 1.预测药物疗效:西妥昔单抗、帕尼单抗;2.评估耐药性:PIK3CA突变的肿瘤细胞对EGFR或ERBB2通路的靶向药物拉帕替尼(Lapatinib)会产生耐药性;3.评估肠癌常见一线/二线化疗/内分泌/止吐等药物的预期疗效,毒副作用,代谢情况 | 组织/血液 | MassARRAY | 3~5 | 6800 | |
结直肠癌101(46+55) | 46个靶向基因,55个化疗基因 | 组织/血液 | NGS | 9800 | ||
头颈部肿瘤 | BRAF 基因突变(V600E)检测 | BRAF基因可作为患者预后评价的独立性指标,BRAF V600E突变患者预后更差 | 组织/血液 | MassARRAY | 3~5 | 800 |
实体瘤 | MSI微卫星不稳定性 | 1.诊断Lynch综合征;2.判断预后及5-氟尿嘧啶治疗效果:3.辅助鉴别遗传性胚系来源与散发性来源的MSI结直肠癌 | 组织+血液对照 | PCR测序 | 5~7 | 2500 |
BRAF 基因突变(V600E)检测 | 预测药物疗效:威罗非尼/曲美替尼/达拉非尼; | 组织/血液 | ARMS-PCR | 3~5 | 800 | |
KRAS 基因突变(12/13/61)检测 | 1.预测药物疗效:西妥昔单抗/帕尼单抗;2.耐药性评估; | 组织/血液 | ARMS-PCR | 3~5 | 1200 | |
PD-L1蛋白表达 | 预测免疫药物疗效:派姆单抗/纳武单抗/阿特珠单抗 | 组织 | IHC | 3~5 | 800 | |
PD-L1蛋白表达(22C3/28-8血液) | 预测免疫药物疗效:派姆单抗/纳武单抗/阿特珠单抗 | 组织 | IHC | 3~5 | 2400 | |
VEGFR1+2蛋白表达 | 预测药物疗效:阿帕替尼/舒尼替尼/阿西替尼/贝伐珠单抗/索拉非尼/瑞戈非尼/乐伐替尼抗血管生成药物 | 组织 | IHC | 3~5 | 2000 | |
实体瘤55化疗基因多态性检测 | 评估常见一线/二线化疗/内分泌/止吐等30余种药物的预期疗效,毒副作用,代谢情况 | 组织/EDTA | MassARRAY | 3~5 | 3800 | |
遗传性肿瘤51基因 | 精选51个与遗传性肿瘤相关的基因,突变类型包括点突变、小片段的缺失/插入/重复突变。 | 血液(EDTA管) | NGS | 8-10 | 6800 | |
实体瘤210基因高通量测序 | 覆盖100余种靶向药物+20余种化疗药物+MSI微卫星不稳定性+MMR基因错配修复+HRD同源重组缺陷+胚系肿瘤遗传基因 | 组织/ctDNA | NGS | 7 | 12800 | |
实体瘤610基因高通量测序(靶+化+免疫+遗传) | 覆盖目前大部分FDA/CFDA批准上市靶向药物,临床试验药物;80多靶向基因,50多化疗基因,40多免疫治疗相关基因,105个微卫星位点,50多HRD同源重组缺陷基因,300多肿瘤相关驱动基因 | 组织+EDTA | NGS | 10 | 16800 | |
实体瘤610基因 (组织+血液版)双模版 |
组织+CTC双模板测序 ; 组织+血液CTC(上皮+EMT表型)混合双模版测序,更全面反映基因变异信息,包含靶向,遗传,化疗,HRD,TMB,TNB,MSI,HLA,加做血液CTC-PDL1 |
组织+EDTA | NGS | 10 | 18800 | |
肉瘤520基因 | DNA+RNA双文库,全面覆盖肉瘤相关融合基因/突变/扩增 | 组织 | NGS | 10 | 13800 | |
淋巴瘤245基因 | 一次性覆盖135个核心基因(辅助诊断+预后+靶向用药)+化疗基因+8个HLA基因+分子分型(仅支持有分子分型的) | 组织 | NGS | 10 | 13800 | |
实体瘤人全外显子高通量测序 | 200X(20G) | 组织+血液(EDTA管) | NGS | 10-15 | 23000 | |
实体瘤人全外显子高通量测序 | 500X(35G) | 组织+血液(EDTA管) | NGS | 10-15 | 25000 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 表型数 | 项目内容 | 基因数 | 位点数 | 电子报告周期(工作日) | 样本类型 | 检测方法 | 市场指导价 | 送检要求 |
1 | 易感单项 | TP53 | 1 | TP53 | 1 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
2 | 阿尔茨海默病 | 1 | 阿尔茨海默病 | 1 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
3 | 肥胖症风险基因检测 | 1 | 肥胖症风险 | 2 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
4 | 酒精代谢能力基因检测 | 1 | 酒精代谢能力 | 2 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
5 | 抗致癌物能力基因检测 | 1 | 抗致癌物能力 | 2 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
6 | 维生素(A/D)需求基因检测 | 2 | 维生素A、维生素D | 2 | 3 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
7 | 维生素D及钙代谢能力基因检测 | 2 | 维生素D、钙 | 3 | 3 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
8 | 叶酸代谢能力基因检测 | 1 | 叶酸 | 2 | 3 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
9 | 脂质代谢基因检测 | 1 | 脂质代谢 | 2 | 2 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 350 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
10 | 儿童专项 | 儿童天赋基因检测 | 22 | 社交焦虑障碍可能性、强迫性精神障碍可能性、寻求刺激倾向、新奇探索倾向、毅力、责任心、绝对音高潜力、专注能力、创造能力、语言表达能力、音乐天赋、学习能力、记忆力、阅读能力、自律能力、压力反应、数学天赋、避错倾向、脸盲可能性、领导能力、正强化反应、幸福感 | 22 | 22 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1800 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
11 | 儿童安全用药基因检测 | 49 | 奥美拉唑代谢、雷贝拉唑代谢、兰索拉唑代谢、甲氧氯普胺代谢、泮托拉唑代谢、埃索美拉唑代谢、艾司西酞普兰代谢、艾司西酞普兰毒副作用、氟伏沙明代谢、氟伏沙明毒副作用、卡马西平毒副作用、苯妥英代谢、苯妥英毒副作用、托莫西汀代谢、地西泮代谢、苯巴比妥疗效、二甲双胍疗效、罗格列酮疗效、可待因代谢、右美沙芬代谢、布地奈德疗效、曲安奈德疗效、孟鲁司特疗效、沙美特罗疗效、沙丁胺醇疗效、特布他林疗效、氟替卡松疗效、氟氯西林毒副作用、阿莫西林毒副作用、阿奇霉素疗效、红霉素代谢、醋酸泼尼松毒副作用、伏立康唑代谢、氨基糖苷类药物、氢可酮代谢、羟考酮代谢、阿芬太尼疗效、舒芬太尼代谢、塞来昔布代谢、双氯芬酸代谢、氟比洛芬代谢、布洛芬代谢、布洛芬疗效、曲马多代谢、藿香正气水毒副作用、解热镇痛药毒副作用、对乙酰氨基酚毒副作用、吡罗昔康代谢、利巴韦林和聚乙二醇化干扰素毒副作用 | 31 | 45 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1800 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
12 | 美容美体套餐 | 美肤及健康基因检测 | 27 | 屋尘螨过敏,草过敏,过敏性鼻炎,特应性皮炎,痤疮,酒渣鼻,Omega-3和Omega-6脂肪酸水平降低遗传风险,维生素A需求,维生素B2需求,维生素B6需求,叶酸水平降低风险,维生素B12需求,维生素C需求,维生素D需求,维生素E需求,肤色,皮肤弹性,皱纹,雀斑,晒黑,晒斑,脂肪团,胶原蛋白降解,肥胖纹,抗氧化,抗糖基化,皮肤水分 | 85 | 114 | 15-20个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | NGS | 2400 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
13 | 皮肤抗衰老基因检测 | 5 | 抗衰老 | 14 | 21 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1000 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
14 | 皮肤美白基因检测报告 | 4 | 美白 | 8 | 14 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1000 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
15 | 心脑血管疾病专项 | 心脑血管专项基因检测 | 30 | 高甘油三酯血症、高尿酸血症、阿尔茨海默病、高血压、心肌梗死、冠状动脉粥样硬化性心脏病、扩张型心肌病、肥厚型心肌病、心脏骤停、心房颤动、脑出血、大动脉粥样硬化性卒中、心源性脑栓塞、缺血性中风、卒中、脑动脉瘤、动脉粥样硬化症、风湿性心脏病、高血压并发左室肥厚、冠状动脉痉挛、颈动脉狭窄、血管性痴呆、腹主动脉瘤、静脉血栓形成、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血糖水平、脂联素 | 43 | 47 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1000 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
16 | 心脑血管专项基因检测 | 20 | 高血压,心肌梗死,冠状动脉粥样硬化性心脏病,扩张型心肌病,肥厚型心肌病,心脏骤停,心房颤动,脑出血,大动脉粥样硬化性卒中,心源性脑栓塞,缺血性中风,脑动脉瘤,腹主动脉瘤,静脉血栓形成,总胆固醇,甘油三酯,高密度脂蛋白胆固醇,低密度脂蛋白胆固醇,血糖水平,脂联素 | 138 | 177 | 15-20个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | NGS | 2500 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
17 | 运动健康 | 运动损伤基因检测 | 5 | 跟腱受伤、运动积极性、爆发力/耐力、前十字韧带损伤、肌肉塑 | 4 | 4 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 800 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
18 | 体重及健康管理基因检测 | 44 | 匹配饮食,Omega-6和Omega-3水平降低遗传风险,单不饱和脂肪,多不饱和脂肪,老年黄斑变性,高血压,酒精代谢,苦味敏感度,甜味敏感度,肌肉爆发力,尼古丁依赖性,乳糖不耐症,咖啡因代谢,维生素A需求,维生素B2需求,维生素B6需求,维生素B12需求,维生素D需求,维生素E需求,肥胖症风险,脂联素水平降低风险,基础代谢率,减肥反弹,饮食失控,饮食偏好,饱腹感,饥饿感,爱吃零食,爱吃甜食,高密度脂蛋白胆固醇水平降低遗传风险,低密度脂蛋白胆固醇水平升高遗传风险,血糖水平升高遗传风险,甘油三酯水平升高遗传风险,跟腱受伤,最大吸氧量,耐力训练效果,运动减脂效果,运动提高高密度脂蛋白胆固醇水平,运动降压效果,运动提升胰岛素敏感性效果,运动减肥效果,力量训练效果,叶酸水平降低风险,维生素C需求 | 73 | 85 | 15-20个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | NGS | 2500 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
19 | 营养代谢能力基因检测 | 12 | 维生素A需求、维生素B2需求、维生素B6需求、叶酸水平降低风险、维生素B12需求、维生素C需求、维生素D需求、维生素E需求、钙元素需求、锌元素需求、硒元素需求、铁元素需求 | 19 | 24 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 800 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
20 | 运动营养16项基因检测 | 16 | 肥胖症、高甘油三酯血症、阿尔茨海默病、睡眠异常、运动积极性、爆发力/耐力、运动减脂效果、运动减重、肌肉塑造、爱吃甜食、情绪化饮食、维生素D需求、钙元素需求、鱼油摄入、酒精代谢、血糖水平 | 23 | 24 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 800 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |
21 | 肿瘤专项 | 肿瘤易感基因检测(女21项) | 21 | 鼻咽癌、食管鳞状细胞癌、胃癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌、皮肤恶性黑色素瘤、乳腺癌、子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌、肾癌、膀胱癌、甲状腺癌、神经胶质瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病 | 23 | 29 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1600 | 无要求 |
22 | 肿瘤易感基因检测(男18项) | 18 | 鼻咽癌、食管鳞状细胞癌、胃癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌、皮肤恶性黑色素瘤、前列腺癌、肾癌、膀胱癌、甲状腺癌、神经胶质瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病 | 21 | 26 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1600 | 无要求 | |
23 | 综合全套 | 健康百科基因体检 | 117 | 匹配饮食,Omega-6和Omega-3水平降低遗传风险,单不饱和脂肪,多不饱和脂肪,老年黄斑变性,酒精代谢,苦味敏感度,甜味敏感度,肌肉爆发力,尼古丁依赖性,乳糖不耐症,咖啡因代谢,维生素A需求,维生素B2需求,维生素B6需求,维生素B12需求,维生素D需求,维生素E需求,肥胖症风险,脂联素水平降低风险,基础代谢率,减肥反弹,饮食失控,饮食偏好,饱腹感,饥饿感,爱吃零食,爱吃甜食,高密度脂蛋白胆固醇水平降低遗传风险,低密度脂蛋白胆固醇水平升高遗传风险,血糖水平升高遗传风险,甘油三酯水平升高遗传风险,跟腱受伤,最大吸氧量,耐力训练效果,运动减脂效果,运动提高高密度脂蛋白胆固醇水平,运动降压效果,运动提升胰岛素敏感性效果,运动减肥效果,力量训练效果,叶酸水平降低风险,心房颤动,心肌梗死,静脉血栓,1型糖尿病,2型糖尿病,高血压,$\beta$受体阻滞剂对心力衰竭患者生存益处,氯吡格雷代谢,培哚普利对稳定性冠心病的治疗效果,他汀引起肌病,华法林敏感性,氯沙坦代谢,硝酸甘油缓解心绞痛效果,咖啡因代谢,叶酸治疗高同型半胱氨酸血症,维生素C需求,乳腺癌风险评估,肝细胞癌风险评估,胃癌风险评估,宫颈癌风险评估,肺癌风险评估,膀胱癌风险评估,慢性粒细胞白血病风险评估,子宫内膜癌风险评估,食管鳞状细胞癌风险评估,神经胶质瘤风险评估,喉癌风险评估,甲状腺癌风险评估,肾癌风险评估,胰腺癌风险评估,卵巢癌风险评估,非霍奇金淋巴瘤风险评估,鼻咽癌风险评估,结直肠癌风险评估,川崎病,高度近视,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,糖原贮积症Ia型,心肌糖原沉积病,戈谢病,苯丙酮尿症,6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶缺乏症,希特林蛋白缺乏症,生物素酰胺酶缺乏症,全羧化酶合成酶缺乏症,典型肝豆状核变性,克罗恩病,IgA肾病,溃疡性结肠炎,类风湿性关节炎,毒性弥漫性甲状腺肿,强直性脊柱炎,系统性红斑狼疮,银屑病,原发性干燥综合征,甲氨蝶呤毒性,雀斑风险,皱纹风险,肥胖纹 / 妊娠纹风险,肤色,弹性,脂肪团风险,胶原蛋白降解风险,晒斑风险,晒黑风险,抗氧化能力,抗糖基化能力,痤疮 / 粉刺风险,酒糟鼻风险,过敏性鼻炎风险,草 / 花粉过敏风险,特应性皮炎 / 湿疹风险,皮肤水分,冠心病,屋尘螨致敏风险 | 323 | 433 | 15-20个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | NGS | 19800 | 无要求 |
24 | 菌群管理 | 益生菌8项 | 8 | 双歧杆菌、柔嫩梭菌、乳酸杆菌、拟杆菌属、瘤胃球菌属、大肠杆菌属、鼠李糖乳杆菌、艾克曼菌属 | / | 8 | 5个工作日 | 唾液/粪便 | 飞行质谱 | 1000 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
25 | 端粒长度 | 端粒长度基因检测 | 1 | 评估长寿与健康(含肿瘤)风险(TERT表达,可每月或者每季度检测一次,通过运动是否达到增加端粒酶活性的效果) | / | 1 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 荧光定量PCR | 800 | 无要求 |
26 | 免疫力健康 | 免疫力健康基因检测 | 19 | TERT表达,可每月或者每季度检测一次,通过运动是否达到增加端粒酶活性的效果 | 18 | 19 | 5个工作日 | 唾液/口腔拭子/2ml全血 | 飞行质谱 | 1000 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 |
27 | 阅己C套餐 | 健康百科基因体检C套餐 | 女117男114 | NGS | 7500 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |||||
28 | 阅己D套餐 | 健康百科基因体检D套餐 | 女462男453 | NGS | 7500 | 每次送检量不少于5个标本,不足5个按照5个标本结算 | |||||
29 | AD早筛 | AD7C-NTP神经丝蛋白检测 | 1 | 1人份/袋装 | ELISA | 400 | 无要求 | ||||
1人份/袋装 | |||||||||||
胶装 | |||||||||||
封面、封底 | |||||||||||
内容页 | |||||||||||
唾液采集器 | |||||||||||
口腔拭子 | |||||||||||
报告制作费 | |||||||||||
送检样本量:荧光定量PCR最低50起,飞行质谱最低10个起,检测结算价格不包检测采集包,不包括报告打印费 |